序號 | 考核指標 | 分值 | 得分 |
1 | 本地區(qū)及店鋪前十關(guān)注 | ||
2 | 市場趨勢:風格及顏色的關(guān)注 | ||
3 | 與店長的溝通 | ||
4 | 櫥窗與店內(nèi)陳列風格統(tǒng)一 | ||
5 | 陳列樣式多元化、流行色突出 | ||
6 | 節(jié)假日、活動主題突出 | ||
7 | 櫥窗道具的運用 | ||
8 | 細節(jié)的關(guān)注:套裝/模特的整理 | ||
9 | 時間的掌控 | ||
合計 |
歡迎光臨 韶關(guān)家園網(wǎng) (http://www.lyttzs.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |